Byrds

Ill Feel A Whole Lot Better

Byrds

Tablaturas Nível não informado nível sem nível
Outros instrumentos
Tablatura
[Intro ]
  Q=134 
     A        Asus4      Asus2 A   AsusA     AsAs2 Asus4   A  Asus2 A AsAs4 
 4/4 
  Gtr I (El. 12-string Gtr.)          Gtrs I, II (El. Gtr.) 
  Q  Q  E E E E   +E  Q  E +E  E E E   Q  Q  E E E E   +E  Q  E +E  E E E 
|----0--0-0---0-|-(0)-0--0-(0)-0-0-0-|-0--0--0-0---0-|-(0)-0--0-(0)-0-0-0-|| 
|----2--2-2---3-|-(3)-2--0-(0)-2-2-0-|-2--2--0-2---3-|-(3)-2--0-(0)-2-3-2-|| 
|----2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2-|| 
|----2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2-|| 
|----0--0-0-0-0-|-(0)------------0---|-0--0--0---0-0-|-(0)------------0---|| 
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|| 


   1st - 3rd Verses 
    $ 
    A     AsAs2 Asus4   A  Asus2 A AsAs4       AsAs2 Asus4   A  Asus2 A  E 
    Q  Q  E E E E   +E  Q  E +E  E E E   Q  Q  E E E E   +E  Q  E +E  Q  E 
||-----0--0-0---0-|-(0)-0--0-(0)-0-0-0-|----0--0-0---0-|-(0)-0--0-(0)-0--0-| 
||o----2--0-2---3-|-(3)-2--0-(0)-2-3-2-|----2--0-2---3-|-(3)-2--0-(0)-2--0-| 
||--2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2--1-| 
||--2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2--2-| 
||o-0--0--0---0-0-|-(0)------------0---|-0--0--0---0-0-|-(0)---------------| 
||----------------|--------------------|---------------|-------------------| 


  Esus4  E    Esus4      E            F#m                 B 
  Q  E E E Q  E   +E  Q  E +E  Q  E   E E E E +E  E E E   E E E E E E E E 
|----0-0---0--0-|-(0)-0--0-(0)-0--0-|-2-2---2-(2)-2---2-|-7-7---7-7-7---0--| 
|----0-0---0--0-|-(0)-0--0-(0)-0--0-|-2-2---2-(2)-2-2-2-|-7-7---7-7-7---0--| 
|----2-2-1-1--2-|-(2)-2--1-(1)-1--1-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-8-8-8-8-8-8---0--| 
|-2--2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2--2-|-4-4-4-4-(4)-4-4-4-|-9-9-9-9-9-9-9----| 
|-2------2------|-------------------|-4---4---------4---|-9---9---9---9----| 
|-0------0------|-------------------|-2---2-------------|-7---7-------7----| 


  A   AsAsAsAs2Asus4   A  Asus2 A  D                       Bm 
  E E E E E Q  E   +E  Q  E +E  Q  E   E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E 
|---0-0-0-0-0--0-|-(0)-0--0-(0)-0--2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2-2---2-(2)-2-2-2--| 
|---2-0-2-0-2--3-|-(3)-2--0-(0)-2--3-|-3-3-3-3-(3)-3-3-3-|-3-3-3-3-(3)-3-3-3--| 
|-2-2-2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2--2-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-4-4-4-4-(4)-4-4-4--| 
|-2-2-2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2--0-|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-4-4-4-4-(4)-4-4-4--| 
|-0---0---0----0-|-(0)---------------|-------------------|-2---2--------------| 
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------| 


                                        1. 
  A                  E                   D               Dsus4 
  E E E E +E  Q  E   E E E E +E  E E E   E E E E +E  E E E 
|-0-0---0-(0)-0--0-|-0-0---0-(0)-0---0-|-2-2-2-2-(2)-2-2-3-| 
|-2-2-2-2-(2)-2--0-|-0-0---0-(0)-0-0-0-|-3-3-3-3-(3)-3-3-3-| 
|-2-2-2-2-(2)-2----|-1-1-1-1-(1)-1-1-1-|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-| 
|-2-2-2------------|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-0---0---------0---| 
|-0---0------------|-2---2---------2---|-------------------| 
|------------------|-0---0---------0---|-------------------| 


  E                   A     AsAs2 Asus2   A  Asus2 A AsAs4 
  E E E E +E  E E E   Q  Q  E E E E   +E  Q  E +E  E E E 
|-0-0---0-(0)-0---0-|-0--0--0-0---0-|-(0)-0--0-(0)-0-0-0--|| 
|-0-0---0-(0)-0-0-0-|-2--2--0-2---0-|-(0)-2--0-(0)-2-3-2-o|| 
|-1-1-1-1-(1)-1-1-1-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2--|| 
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2--|| 
|-2---2---------2---|-0--0--0---0---|-----0----------0---o|| 
|-0---0---------0---|---------------|---------------------|| 


  2.,D.S. 
                                 To Coda 
  D               G           D G 
  Gtr I 
  E E E E +E  E E E   +E  E E E E E E E 
|-2-2-2-2-(2)-2-2-3-|-(3)-3-3-2-3-3-3-3--| 
|-3-3-3-3-(3)-3-3-0-|-(0)-0-0-3-0-0-0-0--| 
|-2-2-2-2-(2)-2-2-0-|-(0)-0-0-2-0-0-0-0--| 
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--| 
|-------------------|-------2---2---2----| 
|-------------------|-------3---3---3----| 
| 
| Gtr II 
| E E E E +E  E E E   +E  E E E E E E E 
|-2-2-2-2-(2)-2-2-3-|-(3)-3-3-2-3-3-3-3--| 
|-3-3-3-3-(3)-3-3-0-|-(0)-0-0-3-0-0-0-0--| 
|-2-2-2-2-(2)-2-2-0-|-(0)-0-0-2-0-0-0-0--| 
|-0-0-0-0-(0)-0-0-0-|-(0)-0-0-0-0-0-0-0--| 
|-------------------|-------2---2---2----| 
|-------------------|-------3---3---3----| 


  A        AsuAsus4   A  Asus2 A 
  Q  E E E Q  E   +E  Q  E +E  E E  E 
|-0--0-0-0-0--0-|-(0)-0--0-(0)-0------|| 
|-2--2-2-3-2--3-|-(3)-2--0-(0)-2---12-|| 
|-2--2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2------|| 
|-2--2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2------|| 
|-0--0---0------|---------------------|| 
|---------------|---------------------|| 
| 
| Q  E E E Q  E   +E  Q  E +E  E Q 
|-0--0-0-0-0--0-|-(0)-0--0-(0)-0-0----|| 
|-2--2-2-3-2--3-|-(3)-2--0-(0)-2-2----|| 
|-2--2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2-2----|| 
|-2--2-2-2-2--2-|-(2)-2--2-(2)-2-2----|| 
|-0--0---0------|----------------0----|| 
|---------------|---------------------|| 


 Guitar Solo 
  A              AsuA2    Asus4       A        Asus2  A  AsuA4 
   S  S  E  E  E  E  E  E  E    S   S  E  S  S  E  E   E  E  E 
|-------12-12----12----------|--------12-------14-14--12-------| 
|-12h14-------14----12-12-12-|-12h=14----14p12-----------14-12-| 
|----------------------------|---------------------------------| 
|----------------------------|---------------------------------| 
|----------------------------|---------------------------------| 
|----------------------------|---------------------------------| 
| 
|  Q        Q     E  E  E  E   +E      Q        E +E   E  E  E 
|-----------0-----0--0-----0-|-(0)-----0--------0-(0)--0--0--0-| 
|-----------2-----0--2-----3-|-(3)-----2--------0-(0)--2--3--2-| 
|--2--------2-----2--2--2--2-|-(2)-----2--------2-(2)--2--2--2-| 
|--2--------2-----2--2--2--2-|-(2)-----2--------2-(2)--2--2--2-| 
|--0--------0-----0-----0--0-|-(0)------------------------0----| 
|----------------------------|---------------------------------| 


                    AsuA2    Asus4     A     Asus2     A     E 
   S  S  E  E  S  S  E  E  E  E    +E   E  E  S  S  E   E  E  E 
|-------12----------12-12-17-17-|-(17)----12-------12--12-12-10---| 
|-12h14----14-12h14-12-12-------|---------12-12h14-14--12-12-10---| 
|-------------------------14-14-|-(14)-14-------------------------| 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|-------------------------------|---------------------------------| 
| 
|  Q        Q        E  E  E  E    +E   Q     E    +E   Q     E 
|-----------0--------0--0-----0-|--(0)--0-----0----(0)--0-----0---| 
|-----------2--------0--2-----3-|--(3)--2-----0----(0)--2-----0---| 
|--2--------2--------2--2--2--2-|--(2)--2-----2----(2)--2-----1---| 
|--2--------2--------2--2--2--2-|--(2)--2-----2----(2)--2-----2---| 
|--0--------0--------0-----0--0-|--(0)----------------------------| 
|-------------------------------|---------------------------------| 


  Esus4          E        Esus4             E 
   S  S  E  E  E  E  E  E  E    S   S  E  E  E  E   E  E  E 
|-10----10-10-10-10-10-10-10-|-10-----10-10-10-10--10-10-10-| 
|-10h12-12-12-12-12-12-10-10-|-10h=12-12-12-12-12--12-10-10-| 
|----------------------------|------------------------------| 
|----------------------------|------------------------------| 
|----------------------------|------------------------------| 
|----------------------------|------------------------------| 
| 
|  Q        E  E  E  Q     E   +E      Q     E +E   Q     E 
|-----------0--0-----0-----0-|-(0)-----0-----0-(0)--0-----0-| 
|-----------0--0-----0-----0-|-(0)-----0-----0-(0)--0-----0-| 
|-----------2--2--1--1-----2-|-(2)-----2-----1-(1)--1-----1-| 
|--2--------2--2--2--2-----2-|-(2)-----2-----2-(2)--2-----2-| 
|--2--------------2----------|------------------------------| 
|--0--------------0----------|------------------------------| 


  F#m                 B 
  E E E E  E  E E E   E E E E E E +E   E 
|-5---5-5--5--5-5-5-|-7-7-7-5-5-7-(7)S12--| 
|-5h7-7-7--7--5-7-5-|-5-5-5-5-5-5-(5)S12--| 
|-------------------|---------------------| 
|-------------------|---------------------| 
|-------------------|---------------------| 
|-------------------|---------------------| 
| 
| E E E E +E  E E E   E E E E E E  E   E 
|-2-2---2-(2)-2---2-|-7-7---7-7-7------0--| 
|-2-2---2-(2)-2-2-2-|-7-7---7-7-7------0--| 
|-2-2-2-2-(2)-2-2-2-|-8-8-8-8-8-8------0--| 
|-4-4-4-4-(4)-4-4-4-|-9-9-9-9-9-9--9------| 
|-4---4---------4---|-9---9---9----9------| 
|-2---2-------------|-7---7--------7------| 


  A        AsuA2 Asus2A     Asus4    A     Asus2  A     D 
   S  S  E  E  E  +E   E  E  E    E   E  E  E  E   E  E  E 
|-12----12-12-12-(12)-12----12-|-14--12-12-12-12--12S10-10-| 
|-12h14-14-14-12-(12)-14-12-12-|-12--12-14-14-14--12S10-10-| 
|------------------------------|---------------------------| 
|------------------------------|---------------------------| 
|------------------------------|---------------------------| 
|------------------------------|---------------------------| 
| 
|  E     E  E  E   E   Q     E   +E   Q     E +E   Q     E 
|--------0--0--0---0---0-----0-|-(0)--0-----0-(0)--0-----2-| 
|--------2--0--2---0---2-----3-|-(3)--2-----0-(0)--2-----3-| 
|--2-----2--2--2---2---2-----2-|-(2)--2-----2-(2)--2-----2-| 
|--2-----2--2--2---2---2-----2-|-(2)--2-----2-(2)--2-----0-| 
|--0--------0------0---------0-|-(0)-----------------------| 
|------------------------------|---------------------------| 


                                Bm 
   S  S  E  E  E  E   E  E  E    S  S  E  E  E  E   E  E  E 
|-10----10----10-10--14-10-10-|-10----10-10-10-10--14-10-12-| 
|-10h12----12-10-----10-10----|-10h12----12-10-10--10-10-12-| 
|-----------------------------|-----------------------------| 
|-----------------------------|-----------------------------| 
|-----------------------------|-----------------------------| 
|-----------------------------|-----------------------------| 
| 
|  E     E  E  E +E   E  E  E    E     E  E  E +E   E  E  E 
|--2-----2--2--2-(2)--2--2--2-|--2-----2-----2-(2)--2--2--2-| 
|--3-----3--3--3-(3)--3--3--3-|--3-----3--3--3-(3)--3--3--3-| 
|--2-----2--2--2-(2)--2--2--2-|--4-----4--4--4-(4)--4--4--4-| 
|--0-----0--0--0-(0)--0--0--0-|--4-----4--4--4-(4)--4--4--4-| 
|-----------------------------|--2--------2-----------------| 
|-----------------------------|-----------------------------| 


  A                             E 
   S  S  E  E  E  E   E  E  E    S  S  E  E  E  E   E E E 
|-12----12-12-12-12--12-12-10-|-10----10-10-10-10--10---5-| 
|-12h14-14-14-12-14--12-12-10-|-10h12-12-12-12-12--10---5-| 
|-----------------------------|---------------------------| 
|-----------------------------|---------------------------| 
|-----------------------------|---------------------------| 
|-----------------------------|---------------------------| 
| 
|  E     E  E  E +E   Q     E    E     E  E  E +E   E E E 
|--0-----0-----0-(0)--0-----0-|--0-----0-----0-(0)--0---0-| 
|--2-----2--2--2-(2)--2-----0-|--0-----0-----0-(0)--0-0-0-| 
|--2-----2--2--2-(2)--2-------|--1-----1--1--1-(1)--1-1-1-| 
|--2-----2--2-----------------|--2-----2--2--2-(2)--2-2-2-| 
|--0--------0-----------------|--2--------2-----------2---| 
|-----------------------------|--0--------0-----------0---| 


  D                 G 
  S S E E E  E  E E E    S  S E E E E E E E 
|-5---5-5-5--5--5---3-|--3----3-3-3-3-3-3-0--| 
|-5h7-7-7-7--7--5---3-|--3h=5-5-5-5-5-3-3-0--| 
|---------------------|----------------------| 
|---------------------|----------------------| 
|---------------------|----------------------| 
|---------------------|----------------------| 
| 
| E   E E E +E  E E E   +E    E E E E E E E 
|-2---2-2-2-(2)-2-2-3-|-(3)---3-3-3-3-3-3-3--| 
|-3---3-3-3-(3)-3-3-0-|-(0)---0-0-0-0-0-0-0--| 
|-2---2-2-2-(2)-2-2-0-|-(0)---0-0-0-0-0-0-0--| 
|-0---0-0-0-(0)-0-0-0-|-(0)---0-0-0-0-0-0-0--| 
|---------------------|---------2---2---2----| 
|---------------------|---------3---3---3----| 


                         D.S. al Coda & 
  A     AsAs2 Asus2   A  Asus2 A AsAs4 
  Gtrs I, II 
  Q  Q  E E E E   +E  Q  E +E  E E E 
|-0--0--0-0---0-|-(0)-0--0-(0)-0-0-0--| 
|-2--2--0-2---0-|-(0)-2--0-(0)-2-3-2--| 
|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2--| 
|-2--2--2-2-2-2-|-(2)-2--2-(2)-2-2-2--| 
|-0--0--0---0---|-----0----------0----| 
|---------------|---------------------| 


   Outro 
    A     Asus2 A  G/A 
    E E E E +E  Q  E   +E  Q  E +E  Q  E 
||--0-0-0-0-(0)-0--3-|-(3)-3--3-(3)-3--3--|| 
||o-2-2-2-0-(0)-2--0-|-(0)-0--0-(0)-0--0-o|| 
||--2-2-2-2-(2)-2--0-|-(0)-0--0-(0)-0--0--|| 
||--2-2-2-2-(2)-2--0-|-(0)-0--0-(0)-0--0--|| 
||o-0---0----------0-|-(0)-0--0-(0)-0----o|| 
||-------------------|--------------------|| 


  A                           G/A 
  Gtr I 
   S  S  E  E  S  S  E   E  E  E 
|----------12-12-----------12----| 
|-12h14-14-14-12h14-14--12----10-| 
|--------------------------------| 
|--------------------------------| 
|--------------------------------| 
|--------------------------------| 
| 
| Gtr II 
|  E     E  E  E    +E   Q     E 
|--0-----0--0--0----(0)--0-----3-| 
|--2-----2--2--0----(0)--2-----0-| 
|--2-----2--2--2----(2)--2-----0-| 
|--2-----2--2--2----(2)--2-----0-| 
|--0--------0------------------0-| 
|--------------------------------| 


                              A                     G/A 
   S   S  E  E  S  S  E   E E E   S S E E E  E  E E E 
|-10--------10-------10--10---5-|-5---5-5-5--5--5-5-3-| 
|-10h=12-12-10-10h12-12--10---5-|-5h7---7-5--7--5-5-3-| 
|-------------------------------|---------------------| 
|-------------------------------|---------------------| 
|-------------------------------|---------------------| 
|-------------------------------|---------------------| 
| 
| +E      Q     E    +E   Q   E   E   E E E +E  Q   E 
|-(3)-----3-----3----(3)--3---0-|-0---0-0-0-(0)-0---3-| 
|-(0)-----0-----0----(0)--0---2-|-2---2-2-0-(0)-2---0-| 
|-(0)-----0-----0----(0)--0---2-|-2---2-2-2-(2)-2---0-| 
|-(0)-----0-----0----(0)--0---2-|-2---2-2-2-(2)-2---0-| 
|-(0)-----0-----0----(0)--0-----|-0-----0-----------0-| 
|-------------------------------|---------------------| 


                      A5  Aadd9 
   S  S E E E  E  E E E   W          +W 
|--3----3-3-3--3--3-0---|-0--------|-(0)----*| 
|--3h=5---5-3--5--3-0---|-0--------|-(0)----*| 
|-----------------------|-6--------|-(6)----*| 
|---------------------7-|-7--------|-(7)----*| 
|---------------------7-|-7--------|-(7)----*| 
|---------------------5-|-5--------|-(5)----*| 
| 
| +E    Q   E +E  Q   E   W          +W 
|-(3)---3---3-(3)-3-----|-0--------|-(0)----*| 
|-(0)---0---0-(0)-0-----|-0--------|-(0)----*| 
|-(0)---0---0-(0)-0-----|-6--------|-(6)----*| 
|-(0)---0---0-(0)-0---7-|-7--------|-(7)----*| 
|-(0)---0---0-(0)-0---7-|-7--------|-(7)----*| 
|---------------------5-|-5--------|-(5)----*|

Enviado por: Alysson Antonio Lima

Corrigido por: sem correções