Green Day

Brain Stew

Green Day

Composição de (Billie Joe Armstrong, Frank E., Iii Wright, Michael Pritchard, Mike Dirnt, Tre Cool)
Tablaturas Nível iniciante
Green day 
Brain Stew 
 
Distorcao: Heavy (Se vc tem um pedal para distorcao) 
 
Legenda 
{ ~ } - Segure a nota até a próxima 
{ / } - Slide 
{ b } - Bend 
 
e|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|-7-7--5-5--4-4--3-3-2-2-| X 11 
A|-7-7--5-5--4-4--3-3-2-2-| 
E|-5-5--3-3--2-2--1-1-0-0-| 
 
e|--------------------------| 
B|--------------------------| 
G|--------------------------| 
D|-7-7--5-5--4-4--3-3~-2-2~-| X 1 
A|-7-7--5-5--4-4--3-3~-2-2~-| 
E|-5-5--3-3--2-2--1-1~-0-0~-| 
 
e|--------------------------------------| 
B|--------------------------------------| 
G|--------------------------------------| 
D|-7-7xxxxxx5-5xxxxxx4-4xxxxxx3-3xx2-2xx| X 2 
A|-7-7xxxxxx5-5xxxxxx4-4xxxxxx3-3xx2-2xx| 
E|-5-5xxxxxx3-3xxxxxx2-2xxxxxx1-1xx0-0xx| 
 
e|------------------------| 
B|------------------------| 
G|------------------------| 
D|-7-7--5-5--4-4--3-3-2-2-| X 3 
A|-7-7--5-5--4-4--3-3-2-2-| 
E|-5-5--3-3--2-2--1-1-0-0-| 
 
e|--------------------------| 
B|--------------------------| 
G|--------------------------| 
D|-7-7--5-5--4-4--3-3~-2-2~-| X 1 
A|-7-7--5-5--4-4--3-3~-2-2~-| 
E|-5-5--3-3--2-2--1-1~-0-0~-| 
 
e|--------------------------------------| 
B|--------------------------------------| 
G|--------------------------------------| 
D|-7-7xxxxxx5-5xxxxxx4-4xxxxxx3-3xx2-2xx| X 2 
A|-7-7xxxxxx5-5xxxxxx4-4xxxxxx3-3xx2-2xx| 
E|-5-5xxxxxx3-3xxxxxx2-2xxxxxx1-1xx0-0xx| 
 
e|----xxx-xx---xxx-xx---xxx-xx---xx---xx| 
B|----xxx-xx---xxx-xx---xxx-xx---xx---xx| 
G|----xxx-xx---xxx-xx---xxx-xx---xx---xx| 
D|-7-7------5-5------4-4------3-3--2-2--| X 3 
A|-7-7------5-5------4-4------3-3--2-2--| 
E|-5-5------3-3------2-2------1-1--0-0--| 
 
e|----xxx-xx---xxx-xx------------------| 
B|----xxx-xx---xxx-xx------------------| 
G|----xxx-xx---xxx-xx------------------| 
D|-7-7------5-5------4-4/12b-3-3~-2-2~-| X 1 
A|-7-7------5-5------4-4/12b-3-3~-2-2~-| 
E|-5-5------3-3------2-2/10b-1-1~-0-0~-| 
 
e|-----------------------------------------| 
B|-----------------------------------------| 
G|-----------------------------------------| 
D|-7-7~--7---5-5~--5---4-4~--4---3-3~-2-2~-| X 6 
A|-7-7~7---7-5-5~5---5-4-4~4---4-3-3~-2-2~-| 
E|-5-5~------3-3~------2-2~------1-1~-0-0~-| 
 
e|------| B|------| G|------| D|-7-7~-| A|-7-7~-| E|-5-7~-|

Enviado por: Lenon Lopes

Corrigido por: sem correções