Incubus

A Certain Shade Of Green (ver. 3)

Incubus

Composição de (Brandon Boyd/Mike Einziger/Alex Katunich/Gideon Koppel/Randy Muller/Jose Antonio Pasillas II)
Tablaturas Nível não informado
Outros instrumentos
Tablatura
[Intro]/Chorus/Outro
e|----------------------------------------------------------------------|
b|----------------------------------------------------------------------|
G|-77---7777-7777-8888-7777--77--10101010-8-7---------------------------|
D|-77---7777-7777-8888-7777--77--10101010-8-7--9999-9999-99-88-88-88-88-|
A|-55---5555-5555-6666-5555--55---8-8-8-8-6-5--9999-9999-99-88-88-88-88-|
E|---------------------------------------------7777-7777-77-66-66-66-66-|
 

Verse
e|--------------|-----|
b|--------------|-----| 
G|--------------|--9--|
D|--------7-----|-----|
A|--2--5--5--9--|-----|
E|--0--3-----7--|-----|
    
                  ** Play this note with volume swell and vibrato
Bridge

guitar 1
e|-------------------------------------|
b|--17-x-17-x-17-171717-17-x-17171717--|
G|--16-x-16-x-16-161616-16-x-16161616--|
D|--17-x-17-x-17-171717-17-x-17171717--|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

guitar 2

e|-------------------------------------|
b|-------------------------------------| ** only on last bar
G|-------------------------------------|
D|-----------------------14~~~~~~~~~~--|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

e|---------------------------------------------|
b|---------171717--------17/1818---------------|
G|---------------------------------------------|
D|--141414--------141414---------141414-14-15--|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

e|---------|
b|---------|
G|---------|
D|--88-x8--|
A|--88-----|
E|--66-----|


I've been working for a while now. If there's any correction you know what to do, 
i hope you enjoy.


Transcribed By David Edmonds ([email protected])

Enviado por: anônimo

Corrigido por: sem correções